:各研究生:
现对学业奖学金相关指标、优先一等奖名单及综合测评等级予以公示:
一、学业奖学金指标分配情况(具体计算情况详见附件1)予以公示
2022级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 |
三等奖终指标
|
种子系 | 1 | 1 | 3 |
作物系 | 1 | 3 | 5 |
育种系 | 2 | 4 | 6 |
2022级硕士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 |
三等奖终指标
|
种子系 | 6 | 11 | 19 |
育种系 | 18 | 31 | 51 |
作科系 | 11 | 19 | 32 |
小计 | 35 | 61 | 102 |
2023级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 |
三等奖终指标
|
作物系 | 2 | 3 | 7 |
育种系+种子系 | 4 | 6 | 9 |
2023级硕士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 |
三等奖终指标
|
种子系 | 7 | 10 | 18 |
育种系 | 22 | 33 | 54 |
作科系 | 12 | 19 | 32 |
小计 | 41 | 62 | 104 |
二、根据评比细则,经个人申请、班级互评、学院复评,现将我院拟获得国家奖学金(详情请见附件2)的名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 硕士生/博士生 |
20231014008 | 姚祥滨 | 作物栽培学与耕作学 | 2023级 | 博士生 |
20231015008 | 李晓霞 | 作物遗传育种 | 2023级 | 博士生 |
20223137036 | 黄子娟 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20222015016 | 韩志开 | 作物遗传育种 | 2022级 | 硕士生 |
20223137035 | 黄湘雯 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20223137088 | 谭唯一 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20222014012 | 林镓浚 | 作物栽培学与耕作学 | 2022级 | 硕士生 |
20232015058 | 张思琪 | 作物遗传育种 | 2023级 | 硕士生 |
三、根据评比细则,经个人申请、班级互评、学院复评,现将我院学优先获得一等奖(详情请见附件2)的名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 硕士生/博士生 |
20221014004 | 曾瑞儿 | 作物栽培学与耕作学 | 2022级 | 博士生 |
20222015011 | 龚冠潼 | 作物遗传育种 | 2022级 | 硕士生 |
20223137116 | 怡文韬 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20223137016 | 陈志隆 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20222014002 | 崔保玲 | 作物栽培学与耕作学 | 2022级 | 硕士生 |
20223137023 | 方嘉炜 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20223137113 | 杨乐 | 农艺与种业 | 2022级 | 硕士生 |
20232014013 | 孙子隽 | 作物栽培与耕作学 | 2023级 | 硕士生 |
四、经个人申请、班级互评、学院复评、综合测评成绩公示等环节,现将综合测评成绩等级进行公示(详情请见附件2)
公示时间:10月6日-10月10日。公示期间,只对指标计算有误及成绩等级登记有误予以受理,其他情况不予受理。
请全体参与学业奖学金评选的同学填写附件3《华南农业大学研究生学业奖学金评审表》,打印,找好导师签字后,请各班学习委员收齐后以班级为单位(顺序按照学号先后顺序及奖学金等级的形式排序,即一等奖的排在前(一等奖的人员同时按照学号先后排序),以此类推,纸质材料于10月10日上午12点前交到云顶贵宾会员网址306。
联系人:齐老师,邮箱:qizhongxichu@scau.edu.cn,电话:020-38294996;学院党委信访邮箱:nxydwb@126.com
云顶贵宾会员网址
2024年10月6日