各研究生:
现对学业奖学金相关指标、优先一等奖名单及综合测评等级予以公示:
一、学业奖学金指标分配情况(具体计算情况详见附件1)予以公示
2021级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
种子系+作科系+育种系 | 4 | 10 | 5 |
2021级硕士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
种子系 | 3 | 10 | 6 |
育种系 | 12 | 37 | 21 |
作科系 | 7 | 21 | 13 |
小计 | 22 | 68 | 40 |
2022级博士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 | 三等奖终指标 |
种子系 | 1 | 1 | 3 |
作物系 | 1 | 3 | 5 |
育种系 | 2 | 4 | 6 |
2022级硕士生学业奖学金常规指标最终分配 | |||
系别 | 一等奖指标 | 二等奖指标 |
三等奖终指标
|
种子系 | 7 | 11 | 19 |
育种系 | 21 | 32 | 53 |
作科系 | 13 | 20 | 32 |
小计 | 41 | 63 | 104 |
二、根据评比细则,经个人申请、班级互评、学院复评,现将我院拟获得国家奖学金(详情请见附件2)的名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 硕士生/博士生 |
20211015013 | 冼沛琪 | 作物遗传育种 | 2021级 | 博士生 |
20211015012 | 孙珊 | 作物遗传育种 | 2021级 | 博士生 |
20213137042 | 刘灵锐 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
20213137063 | 王新移 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
20213137041 | 刘敬文 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
20212015030 | 杨媛 | 作物遗传育种 | 2021级 | 硕士生 |
20213137056 | 谭美美 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
三、根据评比细则,经个人申请、班级互评、学院复评,现将我院学优先获得一等奖(详情请见附件2)的名单公示如下:
学号 | 姓名 | 专业名称 | 年级 | 硕士生/博士生 |
20221014005 | 曾真 | 作物栽培学与耕作学 | 2022级 | 博士生 |
20212014003 | 刘仕元 | 作物栽培学与耕作学 | 2021级 | 硕士生 |
20213137029 | 李洁 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
20212014005 | 童少杰 | 作物栽培学与耕作学 | 2021级 | 硕士生 |
20213137014 | 邓绘子 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
20213137091 | 张莹莹 | 农艺与种业 | 2021级 | 硕士生 |
20222014003 | 邓思呈 | 作物栽培学与耕作学 | 2022级 | 硕士生 |
四、经个人申请、班级互评、学院复评、综合测评成绩公示等环节,现将综合测评成绩等级进行公示(详情请见附件2)
公示时间9月22日-9月26日。公示期间,只对指标计算有误及成绩等级登记有误予以受理,其他情况不予受理。
请全体参与学业奖学金评选的同学填写附件3《华南农业大学研究生学业奖学金评审表》,打印,找好导师签字后,请各班学习委员收齐后以班级为单位(顺序按照学号先后顺序及奖学金等级的形式排序,即一等奖的排在前(一等奖的人员同时按照学号先后排序),以此类推,纸质材料于9月26日下午5点前交到云顶贵宾会员网址316。
联系人:齐老师,邮箱:qizhongxichu@scau.edu.cn,电话:020-38294996;
学院党委信访邮箱:scaunxyfk@163.com
云顶贵宾会员网址
2023年9月22日