按照《华南农业大学2023年硕士研究生招生简章》和《2023年硕士生招生复试及录取工作细则》,参加云顶贵宾会员网址夏令营并获得优秀营员的考生,如第一志愿报考我校且初试成绩达到我校2023年硕士生招生考试复试分数线,可以按提前批录取,将其在夏令营优秀营员面试时的成绩作为复试成绩。
2023年达到我校复试分数线的硕士研究生的考生中,有9位考生参加了我院于2022年7月举办的夏令营并被考核为优秀营员,作为提前批复试考生已获得拟录取资格(其复试成绩为夏令营的考核成绩)。现将名单现公布如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 是否拟录取 |
105643000011623 | 张思琪 | 090102|作物遗传育种 | 369 | 90.73 | 是 |
105643000013242 | 吴圣棨 | 090102|作物遗传育种 | 350 | 84.43 | 是 |
105643000011605 | 吴飞达 | 090102|作物遗传育种 | 335 | 91.20 | 是 |
105643000003846 | 莫茜 | 090102|作物遗传育种 | 306 | 84.50 | 是 |
105643000011630 | 张婉 | 090102|作物遗传育种 | 282 | 88.33 | 是 |
105643000011590 | 邓思颖 | 090101|作物栽培学与耕作学 | 333 | 89.03 | 是 |
105643000003892 | 姜宛慧 | 095131|农艺与种业 | 386 | 90.57 | 是 |
105643000000762 | 王涵云 | 095131|农艺与种业 | 358 | 88.17 | 是 |
105643000004288 | 刘玲 | 095131|农艺与种业 | 316 | 85.90 | 是 |
附1:云顶贵宾会员网址关于举办2022年云端优秀大学生夏令营的通知:/2022/0709/c14465a320794/page.htm
云顶贵宾会员网址
2023年4月1日