2020年云顶贵宾会员网址金穗计划项目结题验收情况
2020年云顶贵宾会员网址金穗计划项目立项及结题信息:(该批项目于2020年6月立项,2021年12月前结题)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 指导老师 | 项目负责人 | 项目成员 | 项目类型 | 评审意见(优秀/通过/终止/延期) |
1 | 20200201 | 水稻白叶枯病原菌中CRISPR系统多样性及其分子分型 | 杨美艳 | 段文龙 | 李敏诗、潘发枝、蒙芯芯 | 创新训练项目 | 通过 |
2 | 20200202 | 壮秧剂和育秧方式对机插水稻产量和相关生理特性的影响 | 潘圣刚 | 吴佳研 | 魏泰茜、谢林萍、子棂香、邹娜 | 创新训练项目 | 通过 |
3 | 20200203 | 大豆粒型和百粒重基因精细定位 | 程艳波 | 刘日乾 | 郭智滨、宋嘉炎、汤蕴琦、周强华 | 创新训练项目 | 通过 |
4 | 20200204 | E3连接酶NTPS1调控新型四倍体水稻花粉发育的细胞学及基因表达模式研究 | 吴锦文 | 高亚兰 | 陈文熹、黄钰玲、刘思雨 | 创新训练项目 | 通过 |
5 | 20200101 | 农业技术指导在新媒体平台上的应用 | 王少奎、杨宇姣 | 吴冰琦 | 程凯、邓思呈、黄达威、黄文玮、汤俊康 | 创新训练项目 | 通过 |
6 | 20200205 | 桔小实蝇毒蕈碱型乙酰胆碱受体B的功能研究 | 齐易香 | 成杨 | 邓舒心、姬月、赵文震 | 创新训练项目 | 通过 |
7 | 20200206 | 利用CRISPR/Cas9技术创制水稻两系不育系 | 张泽民 | 杨锦科 | 甘楚灵、黄楚冰、林晓静、王馨 | 创新训练项目 | 通过 |
8 | 20200207 | miRNA调节苦荞黄酮类化合物代谢的研究 | 王波 | 刘俊杰 | 黄达威、张通、周琪 | 创新训练项目 | 通过 |
9 | 20200208 | 丝氨酸蛋白酶Trypsin介导草地贪夜蛾中肠消化的RNAi研究 | 金丰良 | 吴少辉 | 林丽虹、吴志聪、曾莉玲 | 创新训练项目 | 通过 |
10 | 20200102 | 壹人“食”光(一人食餐厅) | 郭梓亮 | 黄文霞 | 马旖旎、吴涵柳、周倩 | 创新训练项目 | 通过 |
11 | 20200213 | 玉米SABATH基因家族的全基因组分析 | 冯发强 | 汤俊康 | 马煜祺、翁绍坤、曾珮淳 | 创新训练项目 | 通过 |
12 | 20200211 | 不同施肥方式下水稻幼苗对低温的响应差异 | 潘圣刚 | 蔡健旋 | 蒲小娟、卢学谦、李杰、周炳金 | 创新训练项目 | 通过 |
13 | 20200209 | 有机物料添加对赤红壤土壤有机碳矿化特征的影响 | 王小龙 | 蒲小娟 | 蔡健旋、牛子涵、陈泽楷、温永兴 | 创新训练项目 | 通过 |
14 | 20200212 | 基于微生物群体感应信号AHLs生防技术的研究 | 陈少华 | 余虹晓 | 李海鹏、蒋炎炩、赵光炜、唐菁彤 | 创新训练项目 | 通过 |
15 | 20200210 | 钵苗育秧下不同播种深度对水稻秧苗形态特征及发育的影响 | 唐湘如 | 温润豪 | 王思鸿、汪倪发、黄伟深、吴飞达 | 创新训练项目 | 通过 |
16 | 20200216 | 草甘膦高效降解菌的分离鉴定及其生物修复研究 | 陈少华 | 邹燚 | 刘盼、胡慧芳、宋嘉炎 | 创新训练项目 | 通过 |
17 | 20200214 | 水稻种子活力相关性状的全基因组关联分析 | 何永奇 | 孟恬瑞 | 黎梓茵 、刘俊 、林冰涵 、陈丽媛 | 创新训练项目 | 通过 |
18 | 20200215 | 新媒体背景下运营高校学生服务性公众号面临问题及解决方案 | 郭梓亮 | 梁瑞清 | 林智凡、许森、陈炜芬、陈映霖 | 创新训练项目 | 通过 |
19 | 20200217 | 现代农业技术对传统农业的影响——以广东肇庆为例 | 郭梓亮 | 路琪淼 | 刘思雨,吴琳琳,钟毅, 孙飞扬 | 创新训练项目 | 通过 |
20 | 20200218 | 浅谈高校体育活动开展现状与发展策略 | 郭梓亮 | 蒙芯芯 | 潘发枝、曾珮淳、刁丽瑶 | 创新训练项目 | 通过 |
云顶贵宾会员网址团委
2022年3月5日