序号 | 班级 | 男 | 女 | 总数 |
1 | 2013农学班 | 18 | 12 | 30 |
2 | 2013农贸1班 | 7 | 12 | 19 |
3 | 2013农贸2班 | 9 | 11 | 20 |
4 | 2013农生班 | 21 | 14 | 35 |
5 | 2013农信班 | 16 | 6 | 22 |
6 | 2013种子科学与工程 | 11 | 8 | 19 |
7 | 2013农学丁颖创新班 | 14 | 17 | 31 |
8 | 2013植保1 | 10 | 7 | 17 |
9 | 2013植保2 | 12 | 11 | 23 |
10 | 2013植保3(检测1班) | 11 | 14 | 25 |
11 | 2013植保4(检测2班) | 11 | 16 | 27 |
12 | 2013植保5(检疫1班) | 9 | 16 | 25 |
13 | 2013植保6(检疫2班) | 16 | 9 | 25 |
14 | 2014植物保护丁颖班 | 9 | 23 | 32 |
15 | 2014植物保护1班 | 14 | 11 | 25 |
16 | 2014植物保护2班 | 11 | 9 | 20 |
17 | 2014植物保护3班 | 13 | 12 | 25 |
18 | 2014植物保护4班 | 8 | 11 | 20 |
19 | 2014植物保护5班 | 9 | 13 | 22 |
20 | 2014农学丁颖1班 | 11 | 19 | 30 |
21 | 2104农学班 | 19 | 13 | 32 |
22 | 2014农产品标准化与贸易1班 | 18 | 13 | 31 |
23 | 2014农产品标准化与贸易2班 | 15 | 14 | 29 |
24 | 2014级农业信息技术班 | 18 | 4 | 22 |
25 | 2014农学与生物技术班 | 11 | 12 | 23 |
26 | 2014种子科学与工程 | 14 | 17 | 31 |
27 | 15农学丁颖班 | 15 | 15 | 30 |
28 | 15大农班 | 25 | 6 | 31 |
29 | 15农生班 | 10 | 18 | 28 |
30 | 15农信班 | 13 | 4 | 17 |
31 | 15农贸1班 | 10 | 21 | 31 |
32 | 15农贸2班 | 13 | 21 | 34 |
33 | 15种子与科学工程班 | 12 | 12 | 24 |
34 | 15植保丁颖班 | 8 | 22 | 30 |
35 | 15大植保班 | 12 | 5 | 17 |
36 | 15植保检测1班 | 11 | 15 | 26 |
37 | 15植保检测2班 | 10 | 11 | 21 |
38 | 15植保检疫1班 | 8 | 22 | 30 |
39 | 15植保检疫2 | 11 | 23 | 34 |
40 | 2016农学丁颖班 | 23 | 7 | 30 |
41 | 2016农学1班 | 15 | 16 | 31 |
42 | 2016农学2班 | 15 | 16 | 31 |
43 | 2016农学3班 | 15 | 16 | 31 |
44 | 2016农学4班 | 15 | 15 | 30 |
45 | 2016农学5班 | 15 | 15 | 30 |
46 | 2016种子与科学工程班 | 19 | 11 | 30 |
47 | 2016植物保护丁颖班 | 13 | 15 | 28 |
48 | 2016植物保护1班 | 9 | 21 | 30 |
49 | 2016植物保护2班 | 9 | 20 | 29 |
50 | 2016植物保护3班 | 9 | 20 | 29 |
51 | 2016植物保护4班 | 9 | 21 | 30 |
52 | 2016植物保护5班 | 9 | 21 | 30 |
合计 1402 人